|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | σφραγίδες νερού για το πλυντήριο | Υλικό: | NR, NBR, EPDM, σιλικόνη, ect, ή οποιαδήποτε ένωση συνήθειας |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | διαφόρων | Χρώμα: | Μαύρο ή Προσαρμοσμένη |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | waster απόδειξη | Μέγεθος: | στάση ή nostand |
| Επισημαίνω: | λαστιχένια σφραγίδα νερού,στόλισμα πορτών πλυντηρίων |
||
Υδραυλική σφραγίδα, σφραγίδες για το πλυντήριο, υψηλή υδραυλική σφραγίδα, μέρη πλυντηρίων
Περιγραφή προϊόντων
| Όνομα προϊόντων | υδραυλική σφραγίδα για το πλυντήριο |
| Μέγεθος | στάση ή nostand |
| Εφαρμογή | πλυντήριο |
| Υλικό | Σιλικόνη, NBR, , μέταλλο & ανοξείδωτο, PTFE, κ.λπ. |
| Πιστοποιητικό | ISO 9001:2000, πιστοποιητικά TS16949 |
| Χρώμα | Ο Μαύρος ή όπως προσαρμόζεται |
Υδραυλικοί κατάλογοι σφραγίδων
| Μέγεθος | Υλικό | Εφαρμογή | Πρότυπο |
| SP 35×52/65×7/10.5 | NBR | άξονας του πλυντηρίου κυλίνδρων | Haier Q818, Q918, Q1008 |
| SP 35×52×10/10.5 | NBR | πλυντήριο κυλίνδρων | διακομμένος |
| SP 35×56×10/11.5 | NBR | άξονας του πλυντηρίου κυλίνδρων | Haier E700, HDF |
| SP 40×66×10/11.5 | NBR | άξονας του πλυντηρίου κυλίνδρων | Haier Q86 |
| SPZ 35×62/75×10.5 | NBR | άξονας του πλυντηρίου κυλίνδρων | Στεγνωτήρας Haier |
| SW 25×47×10 | NBR | άξονας του πλυντηρίου κυλίνδρων | διακομμένος |
| SPZ 35×52/65×7/10.5 | NBR | άξονας του πλυντηρίου κυλίνδρων | WD9900 |
| SP 34×52×10/13 | NBR | άξονας του πλυντηρίου κυλίνδρων | διακομμένος |
| SP 12×26×8 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (στροφείο) | διακομμένος |
| SP 12×23.5×9 | NBR | πλυντήριο διπλός-σωλήνων (επιβραδυντής) | Haier |
| SP 50×100×9/14 | NBR | Κυλώντας πλυντήριο | Γερμανία-10KG |
| SDD47×88×10/12 | NBR | Κυλώντας πλυντήριο | LittleSwan 5.5KG |
| SDD37×66×10/12 | NBR | Κυλώντας πλυντήριο | LittleSwan 7KG |
| SDD35×65.55×10/12 | NBR | Κυλώντας πλυντήριο | Samsung, Midea 7KG |
| SDD25×50.75×10/12 | NBR | Κυλώντας πλυντήριο | Samsung, Midea 5KG |
| SPZ 12×84×29/47.5 | NBR/CR | αυτόματο πλυντήριο (συμπεριφορά) | Αυτόματο πλυντήριο Haier (συμπεριφορά) γενικής χρήσης |
| Y27×68×9/19 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (κύριος άξονας του συμπλέκτη) | Haier αυτόματο 4.5KG, 5KG |
| Y27×70×9/19 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (κύριος άξονας του συμπλέκτη) | Haier αυτόματο 7KG |
| Y25×70×9/18 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (κύριος άξονας του συμπλέκτη) | διακομμένος |
| Y27×70×9/18 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (κύριος άξονας του συμπλέκτη) | διακομμένος |
| Y25×68×9/19 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (άξονας του συμπλέκτη) | διακομμένος |
| Y24.95×50×11.5/21.5 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (κύριος άξονας του συμπλέκτη) | Panasonic 5-7 κλ |
| Y24.95×50×11.5/24 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (κύριος άξονας του συμπλέκτη) | Panasonic 5-7 κλ |
| Y30×52/63×20/26 | NBR | Αφυδατώνοντας άξονας συμπλεκτών | Αυτόματο πλυντήριο Toshiba |
| 15Z 35×68×19 | NBR | κύριος άξονας του συμπλέκτη | Αυτόματο πλυντήριο Toshiba |
| 15Z 30×65.5×19 | NBR | κύριος άξονας του συμπλέκτη | Αυτόματο πλυντήριο Toshiba |
| TCY13×20×6/10.9 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (συμπλέκτης) | Haier, Panasonic, αιχμηρό, αυτόματο πλυντήριο 4.5kg |
| TCY12×20×6/10.9 | NBR | Αυτόματο πλυντήριο (συμπλέκτης - γενικό μέρος) | Haier, Panasonic, αιχμηρό, αυτόματο πλυντήριο 4.2kg |
| TCY12×19.5×6/10.9 | NBR | Αυτόματο πλυντήριο (συμπλέκτης - γενικό μέρος) | JINLING αυτόματος |
| TCY12×19×6/10.9 | NBR | Αυτόματο πλυντήριο (συμπλέκτης - γενικό μέρος) | JINLING αυτόματος |
| TCY14×23×6/10.9 | NBR | Αυτόματο πλυντήριο (συμπλέκτης - γενικό μέρος) | διακομμένος |
| VB10×14×3 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (συμπλέκτης του οδοντωτού shel) | Συμπλέκτης Haier |
| W12×19×6 | NBR | αυτόματο πλυντήριο (συμπλέκτης του οδοντωτού shel) | Haier, συμπλέκτης του οδοντωτού shel |
| 15Z 14×25×10 | NBR | αυτόματο πλυντήριο | διακομμένος |
| 15Z 12.5×23.5×10 | NBR | αυτόματο πλυντήριο | διακομμένος |
| SP 12.5×21×7 | NBR | Διπλό πλυντήριο κυλίνδρων (decelerator) | Διπλή μηχανή κυλίνδρων Royalstar |
| Y27×70×8/18 | NBR | Διπλός συμπλέκτης πλυντηρίων κινήτρου | Διπλή δύναμη Haier |
![]()
![]()
Το πλεονέκτημά μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tinna Zhang
Τηλ.:: 86-532-85010156
Φαξ: 86-532-85013700